← 🌧️ ฝนแช่ Live

🇹🇭 ฉะเชิงเทรา

ประเทศไทย · 13.69, 101.07

🌤️ 29.2°เมฆน้อย
6 ชม.ฝนแช่ตอนนี้
3 วัน 14 ชม.🏆 สถิติแช่นานสุด (24 ก.ย. · ตั้งแต่ ม.ค. 69)
5มม. ใน 24 ชม.

ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 6 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 11:00 น.) · สะสม 4.6 มม. · อันดับ 49 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~2 ชม.

🌧️ ฝนรายชั่วโมง 7 วันย้อนหลัง + 48 ชม. ข้างหน้า (มม./ชม.)

23 ก.ย.24 ก.ย.25 ก.ย.26 ก.ย.27 ก.ย.28 ก.ย.29 ก.ย.30 ก.ย.1 ต.ค. ตอนนี้ → คาดการณ์ 21.2

🌊 แม่น้ำใกล้เมือง GloFAS · 30 วันย้อนหลัง + 7 วันข้างหน้า

วันนี้
4,158 m³/s
พีคที่คาด (29 ก.ย.)
4,158 m³/s
เทียบปกติ (มัธยฐาน 30 วัน)
×7.3

🏆 ฝนแช่นานสุดของ ฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
24 ก.ย. 18:00 น. → 28 ก.ย. 07:00 น.3 วัน 14 ชม.247 มม.21.2 มม.
29 ส.ค. 00:00 น. → 29 ส.ค. 17:00 น. ย้อนหลัง18 ชม.34 มม.5 มม.
28 ส.ค. 06:00 น. → 28 ส.ค. 21:00 น. ย้อนหลัง16 ชม.27 มม.6 มม.
6 ก.ย. 12:00 น. → 7 ก.ย. 03:00 น. ย้อนหลัง16 ชม.13 มม.1.9 มม.
23 ก.ย. 23:00 น. → 24 ก.ย. 14:00 น.16 ชม.17 มม.3.6 มม.
11 มิ.ย. 21:00 น. → 12 มิ.ย. 11:00 น. ย้อนหลัง15 ชม.10 มม.1.7 มม.
6 ก.ค. 01:00 น. → 6 ก.ค. 15:00 น. ย้อนหลัง15 ชม.31 มม.7.7 มม.
6 ส.ค. 00:00 น. → 6 ส.ค. 14:00 น. ย้อนหลัง15 ชม.13 มม.1.9 มม.
18 ก.ย. 07:00 น. → 18 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง15 ชม.15 มม.2.9 มม.
17 ก.ค. 05:00 น. → 17 ก.ค. 18:00 น. ย้อนหลัง14 ชม.12 มม.2.4 มม.

🕒 ครั้งล่าสุด

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
29 ก.ย. 11:00 น. → 29 ก.ย. 16:00 น. ยังตกอยู่6 ชม.5 มม.1.4 มม.
24 ก.ย. 18:00 น. → 28 ก.ย. 07:00 น.3 วัน 14 ชม.247 มม.21.2 มม.
23 ก.ย. 23:00 น. → 24 ก.ย. 14:00 น.16 ชม.17 มม.3.6 มม.
22 ก.ย. 05:00 น. → 22 ก.ย. 10:00 น. ย้อนหลัง6 ชม.4 มม.1.4 มม.
21 ก.ย. 12:00 น. → 21 ก.ย. 23:00 น. ย้อนหลัง12 ชม.15 มม.5.9 มม.
20 ก.ย. 12:00 น. → 21 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง14 ชม.8 มม.1.7 มม.
19 ก.ย. 19:00 น. → 20 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง7 ชม.12 มม.5.4 มม.
18 ก.ย. 07:00 น. → 18 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง15 ชม.15 มม.2.9 มม.
16 ก.ย. 12:00 น. → 16 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง8 ชม.15 มม.4.8 มม.
15 ก.ย. 05:00 น. → 15 ก.ย. 15:00 น. ย้อนหลัง11 ชม.16 มม.3.2 มม.

อัปเดต 36 นาทีที่แล้ว