← 🌧️ ฝนแช่ Live

🇹🇭 ระนอง

ประเทศไทย · 9.97, 98.63

🌦️ 27°ฝนปรอย
3 ชม.ฝนแช่ตอนนี้
6 วัน 2 ชม.🏆 สถิติแช่นานสุด (27 มิ.ย. · ตั้งแต่ ม.ค. 69)
6มม. ใน 24 ชม.

ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 3 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 15:00 น.) · สะสม 1.1 มม. · อันดับ 96 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~3 ชม.

🌧️ ฝนรายชั่วโมง 7 วันย้อนหลัง + 48 ชม. ข้างหน้า (มม./ชม.)

23 ก.ย.24 ก.ย.25 ก.ย.26 ก.ย.27 ก.ย.28 ก.ย.29 ก.ย.30 ก.ย.1 ต.ค. ตอนนี้ → คาดการณ์ 5.3

🌊 แม่น้ำใกล้เมือง GloFAS · 30 วันย้อนหลัง + 7 วันข้างหน้า

วันนี้
370 m³/s
พีคที่คาด (30 ก.ย.)
380 m³/s
เทียบปกติ (มัธยฐาน 30 วัน)
×1.3

🏆 ฝนแช่นานสุดของ ระนอง

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
27 มิ.ย. 22:00 น. → 3 ก.ค. 23:00 น. ย้อนหลัง6 วัน 2 ชม.188 มม.21.3 มม.
16 ก.ย. 22:00 น. → 19 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง2 วัน 22 ชม.98 มม.5.2 มม.
27 ส.ค. 23:00 น. → 30 ส.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง2 วัน 21 ชม.77 มม.5.1 มม.
2 มิ.ย. 23:00 น. → 5 มิ.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง2 วัน 20 ชม.57 มม.3.2 มม.
23 ก.ค. 23:00 น. → 26 ก.ค. 13:00 น. ย้อนหลัง2 วัน 15 ชม.84 มม.6.6 มม.
31 พ.ค. 23:00 น. → 2 มิ.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง46 ชม.69 มม.4.9 มม.
29 พ.ค. 04:00 น. → 30 พ.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง40 ชม.31 มม.3 มม.
9 ก.ย. 03:00 น. → 10 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง40 ชม.57 มม.5.3 มม.
22 ก.ย. 04:00 น. → 23 ก.ย. 19:00 น.40 ชม.57 มม.5.3 มม.
26 ก.ย. 03:00 น. → 27 ก.ย. 16:00 น.38 ชม.48 มม.4.7 มม.

🕒 ครั้งล่าสุด

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
28 ก.ย. 01:00 น. → 28 ก.ย. 07:00 น.7 ชม.4 มม.1.2 มม.
26 ก.ย. 03:00 น. → 27 ก.ย. 16:00 น.38 ชม.48 มม.4.7 มม.
22 ก.ย. 04:00 น. → 23 ก.ย. 19:00 น.40 ชม.57 มม.5.3 มม.
20 ก.ย. 00:00 น. → 20 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง20 ชม.13 มม.1.5 มม.
16 ก.ย. 22:00 น. → 19 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง2 วัน 22 ชม.98 มม.5.2 มม.
16 ก.ย. 10:00 น. → 16 ก.ย. 16:00 น. ย้อนหลัง7 ชม.10 มม.3.2 มม.
15 ก.ย. 02:00 น. → 15 ก.ย. 14:00 น. ย้อนหลัง13 ชม.14 มม.4.3 มม.
14 ก.ย. 09:00 น. → 14 ก.ย. 14:00 น. ย้อนหลัง6 ชม.6 มม.2.1 มม.
13 ก.ย. 04:00 น. → 13 ก.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง19 ชม.14 มม.2.6 มม.
12 ก.ย. 03:00 น. → 12 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง17 ชม.21 มม.4.8 มม.

อัปเดต 36 นาทีที่แล้ว