ประเทศไทย · 10.50, 99.18
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 9 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 09:00 น.) · สะสม 18.2 มม. · อันดับ 37 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 22 ก.ย. 09:00 น. → 23 ก.ย. 15:00 น. | 31 ชม. | 36 มม. | 3.6 มม. |
| 13 ก.ย. 18:00 น. → 14 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง | 27 ชม. | 13 มม. | 1.8 มม. |
| 26 ก.ย. 18:00 น. → 27 ก.ย. 17:00 น. | 24 ชม. | 20 มม. | 1.5 มม. |
| 9 ก.ย. 22:00 น. → 10 ก.ย. 17:00 น. ย้อนหลัง | 20 ชม. | 26 มม. | 5.2 มม. |
| 1 มิ.ย. 11:00 น. → 2 มิ.ย. 05:00 น. ย้อนหลัง | 19 ชม. | 18 มม. | 2.6 มม. |
| 10 พ.ค. 00:00 น. → 10 พ.ค. 17:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 9 มม. | 1.3 มม. |
| 19 พ.ค. 03:00 น. → 19 พ.ค. 20:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 14 มม. | 2.6 มม. |
| 1 ก.ค. 02:00 น. → 1 ก.ค. 18:00 น. ย้อนหลัง | 17 ชม. | 14 มม. | 4.9 มม. |
| 29 ส.ค. 02:00 น. → 29 ส.ค. 18:00 น. ย้อนหลัง | 17 ชม. | 16 มม. | 4.6 มม. |
| 12 พ.ค. 00:00 น. → 12 พ.ค. 15:00 น. ย้อนหลัง | 16 ชม. | 15 มม. | 4.4 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 09:00 น. → 29 ก.ย. 17:00 น. ยังตกอยู่ | 9 ชม. | 18 มม. | 14.5 มม. |
| 26 ก.ย. 18:00 น. → 27 ก.ย. 17:00 น. | 24 ชม. | 20 มม. | 1.5 มม. |
| 26 ก.ย. 03:00 น. → 26 ก.ย. 15:00 น. | 13 ชม. | 9 มม. | 1.9 มม. |
| 25 ก.ย. 13:00 น. → 25 ก.ย. 19:00 น. | 7 ชม. | 2 มม. | 0.5 มม. |
| 22 ก.ย. 09:00 น. → 23 ก.ย. 15:00 น. | 31 ชม. | 36 มม. | 3.6 มม. |
| 20 ก.ย. 10:00 น. → 20 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 17 มม. | 4 มม. |
| 19 ก.ย. 09:00 น. → 19 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 11 ชม. | 19 มม. | 5.4 มม. |
| 19 ก.ย. 01:00 น. → 19 ก.ย. 06:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 1 มม. | 0.3 มม. |
| 18 ก.ย. 12:00 น. → 18 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 13 มม. | 4.9 มม. |
| 18 ก.ย. 02:00 น. → 18 ก.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 3 มม. | 0.8 มม. |
อัปเดต 37 นาทีที่แล้ว