ประเทศไทย · 14.00, 99.55
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 4 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 15:00 น.) · สะสม 7.5 มม. · อันดับ 76 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 13:00 น. → 26 ก.ย. 15:00 น. | 2 วัน 3 ชม. | 97 มม. | 8.6 มม. |
| 26 ก.ย. 18:00 น. → 28 ก.ย. 15:00 น. | 46 ชม. | 90 มม. | 6 มม. |
| 20 ส.ค. 05:00 น. → 21 ส.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 27 ชม. | 23 มม. | 5.1 มม. |
| 20 ก.ย. 11:00 น. → 21 ก.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง | 22 ชม. | 31 มม. | 7.5 มม. |
| 21 ก.ย. 17:00 น. → 22 ก.ย. 10:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 40 มม. | 5.1 มม. |
| 19 พ.ค. 22:00 น. → 20 พ.ค. 12:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 18 มม. | 4.3 มม. |
| 12 ก.ค. 05:00 น. → 12 ก.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 19 มม. | 4.4 มม. |
| 22 ส.ค. 12:00 น. → 23 ส.ค. 01:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 8 มม. | 1.3 มม. |
| 18 ก.ย. 15:00 น. → 19 ก.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 26 มม. | 7.4 มม. |
| 10 ก.ย. 13:00 น. → 11 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 28 มม. | 6.2 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 26 ก.ย. 18:00 น. → 28 ก.ย. 15:00 น. | 46 ชม. | 90 มม. | 6 มม. |
| 24 ก.ย. 13:00 น. → 26 ก.ย. 15:00 น. | 2 วัน 3 ชม. | 97 มม. | 8.6 มม. |
| 23 ก.ย. 15:00 น. → 24 ก.ย. 00:00 น. | 10 ชม. | 15 มม. | 4.8 มม. |
| 22 ก.ย. 16:00 น. → 22 ก.ย. 23:00 น. | 8 ชม. | 8 มม. | 3.3 มม. |
| 21 ก.ย. 17:00 น. → 22 ก.ย. 10:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 40 มม. | 5.1 มม. |
| 20 ก.ย. 11:00 น. → 21 ก.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง | 22 ชม. | 31 มม. | 7.5 มม. |
| 19 ก.ย. 15:00 น. → 20 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 11 ชม. | 10 มม. | 3.4 มม. |
| 18 ก.ย. 15:00 น. → 19 ก.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 26 มม. | 7.4 มม. |
| 18 ก.ย. 02:00 น. → 18 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 11 มม. | 3.4 มม. |
| 16 ก.ย. 13:00 น. → 16 ก.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 9 มม. | 3.6 มม. |
อัปเดต 37 นาทีที่แล้ว