ประเทศไทย · 11.82, 99.78
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 4 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 14:00 น.) · สะสม 2.4 มม. · อันดับ 76 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 25 ก.ย. 10:00 น. → 27 ก.ย. 04:00 น. | 43 ชม. | 44 มม. | 4.6 มม. |
| 11 ก.ย. 23:00 น. → 13 ก.ย. 00:00 น. ย้อนหลัง | 26 ชม. | 41 มม. | 7.6 มม. |
| 10 ก.ย. 22:00 น. → 11 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 22 ชม. | 25 มม. | 8.3 มม. |
| 12 ก.ค. 18:00 น. → 13 ก.ค. 13:00 น. ย้อนหลัง | 20 ชม. | 20 มม. | 2.1 มม. |
| 20 ส.ค. 01:00 น. → 20 ส.ค. 18:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 19 มม. | 1.7 มม. |
| 14 ก.ย. 08:00 น. → 15 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 20 มม. | 3.3 มม. |
| 13 ก.ค. 17:00 น. → 14 ก.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 11 มม. | 1.7 มม. |
| 27 ก.ย. 07:00 น. → 27 ก.ย. 20:00 น. | 14 ชม. | 16 มม. | 2.4 มม. |
| 28 ก.ค. 03:00 น. → 28 ก.ค. 15:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 11 มม. | 1.7 มม. |
| 22 ก.ย. 12:00 น. → 23 ก.ย. 00:00 น. | 13 ชม. | 16 มม. | 5.4 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 27 ก.ย. 07:00 น. → 27 ก.ย. 20:00 น. | 14 ชม. | 16 มม. | 2.4 มม. |
| 25 ก.ย. 10:00 น. → 27 ก.ย. 04:00 น. | 43 ชม. | 44 มม. | 4.6 มม. |
| 24 ก.ย. 20:00 น. → 25 ก.ย. 04:00 น. | 9 ชม. | 8 มม. | 2.9 มม. |
| 24 ก.ย. 02:00 น. → 24 ก.ย. 07:00 น. | 6 ชม. | 1 มม. | 0.4 มม. |
| 23 ก.ย. 14:00 น. → 23 ก.ย. 20:00 น. | 7 ชม. | 27 มม. | 14.5 มม. |
| 22 ก.ย. 12:00 น. → 23 ก.ย. 00:00 น. | 13 ชม. | 16 มม. | 5.4 มม. |
| 21 ก.ย. 20:00 น. → 22 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 13 มม. | 1.9 มม. |
| 21 ก.ย. 02:00 น. → 21 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 3 มม. | 1.2 มม. |
| 20 ก.ย. 12:00 น. → 20 ก.ย. 17:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 15 มม. | 7 มม. |
| 19 ก.ย. 12:00 น. → 19 ก.ย. 23:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 14 มม. | 7.7 มม. |
อัปเดต 37 นาทีที่แล้ว