← 🌧️ ฝนแช่ Live

🇹🇭 แม่ฮ่องสอน

ประเทศไทย · 19.30, 97.97

🌧️ 24.5°ฝนซู่ปานกลาง
24 ชม.ฝนแช่ตอนนี้
2 วัน 21 ชม.🏆 สถิติแช่นานสุด (9 ส.ค. · ตั้งแต่ ม.ค. 69)
60มม. ใน 24 ชม.

ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 24 ชม. (ตั้งแต่ 28 ก.ย. 18:00 น.) · สะสม 60.1 มม. · อันดับ 18 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~11 ชม.

🌧️ ฝนรายชั่วโมง 7 วันย้อนหลัง + 48 ชม. ข้างหน้า (มม./ชม.)

23 ก.ย.24 ก.ย.25 ก.ย.26 ก.ย.27 ก.ย.28 ก.ย.29 ก.ย.30 ก.ย.1 ต.ค. ตอนนี้ → คาดการณ์ 6

🌊 แม่น้ำใกล้เมือง GloFAS · 30 วันย้อนหลัง + 7 วันข้างหน้า

วันนี้
116 m³/s
พีคที่คาด (1 ต.ค.)
125 m³/s
เทียบปกติ (มัธยฐาน 30 วัน)
×0.8

🏆 ฝนแช่นานสุดของ แม่ฮ่องสอน

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
9 ส.ค. 01:00 น. → 11 ส.ค. 21:00 น. ย้อนหลัง2 วัน 21 ชม.120 มม.9.2 มม.
5 มิ.ย. 08:00 น. → 7 มิ.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง2 วัน 15 ชม.96 มม.14 มม.
31 ก.ค. 16:00 น. → 3 ส.ค. 05:00 น. ย้อนหลัง2 วัน 14 ชม.108 มม.10.7 มม.
26 ก.ค. 16:00 น. → 29 ก.ค. 01:00 น. ย้อนหลัง2 วัน 10 ชม.73 มม.5.7 มม.
29 มิ.ย. 16:00 น. → 1 ก.ค. 09:00 น. ย้อนหลัง42 ชม.35 มม.5.3 มม.
4 ก.ค. 06:00 น. → 5 ก.ค. 21:00 น. ย้อนหลัง40 ชม.41 มม.8.6 มม.
14 พ.ค. 22:00 น. → 16 พ.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง34 ชม.42 มม.4.5 มม.
11 มิ.ย. 11:00 น. → 12 มิ.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง32 ชม.35 มม.7.5 มม.
4 ส.ค. 13:00 น. → 5 ส.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง31 ชม.34 มม.3.8 มม.
24 ส.ค. 14:00 น. → 25 ส.ค. 20:00 น. ย้อนหลัง31 ชม.36 มม.3.9 มม.

🕒 ครั้งล่าสุด

ช่วงเวลา (เวลาไทย)นานสะสมหนักสุด/ชม.
28 ก.ย. 18:00 น. → 29 ก.ย. 17:00 น. ยังตกอยู่24 ชม.60 มม.6 มม.
21 ก.ย. 11:00 น. → 21 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง10 ชม.9 มม.4 มม.
20 ก.ย. 13:00 น. → 20 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง6 ชม.4 มม.1.4 มม.
17 ก.ย. 15:00 น. → 17 ก.ย. 23:00 น. ย้อนหลัง9 ชม.23 มม.7.4 มม.
16 ก.ย. 13:00 น. → 16 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง8 ชม.9 มม.6.3 มม.
16 ก.ย. 01:00 น. → 16 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง7 ชม.3 มม.1 มม.
10 ก.ย. 02:00 น. → 11 ก.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง27 ชม.19 มม.2.3 มม.
9 ก.ย. 12:00 น. → 9 ก.ย. 23:00 น. ย้อนหลัง12 ชม.19 มม.6 มม.
8 ก.ย. 13:00 น. → 9 ก.ย. 00:00 น. ย้อนหลัง12 ชม.14 มม.4.5 มม.
7 ก.ย. 19:00 น. → 8 ก.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง14 ชม.22 มม.6 มม.

อัปเดต 34 นาทีที่แล้ว