ประเทศไทย · 16.82, 100.26
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 3 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 16:00 น.) · สะสม 2.7 มม. · อันดับ 103 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~2 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 8 ส.ค. 12:00 น. → 9 ส.ค. 17:00 น. ย้อนหลัง | 30 ชม. | 36 มม. | 4.1 มม. |
| 5 ส.ค. 01:00 น. → 6 ส.ค. 02:00 น. ย้อนหลัง | 26 ชม. | 31 มม. | 9.1 มม. |
| 31 ก.ค. 15:00 น. → 1 ส.ค. 15:00 น. ย้อนหลัง | 25 ชม. | 27 มม. | 5.3 มม. |
| 19 ส.ค. 10:00 น. → 20 ส.ค. 08:00 น. ย้อนหลัง | 23 ชม. | 35 มม. | 3.9 มม. |
| 7 ก.ย. 11:00 น. → 8 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 21 ชม. | 35 มม. | 6.3 มม. |
| 20 ส.ค. 12:00 น. → 21 ส.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 20 ชม. | 44 มม. | 5.6 มม. |
| 29 มิ.ย. 19:00 น. → 30 มิ.ย. 09:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 14 มม. | 3 มม. |
| 9 ก.ย. 17:00 น. → 10 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 19 มม. | 4.7 มม. |
| 22 พ.ค. 17:00 น. → 23 พ.ค. 06:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 30 มม. | 13 มม. |
| 28 ก.ย. 02:00 น. → 28 ก.ย. 15:00 น. | 14 ชม. | 10 มม. | 2.1 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 02:00 น. → 28 ก.ย. 15:00 น. | 14 ชม. | 10 มม. | 2.1 มม. |
| 27 ก.ย. 10:00 น. → 27 ก.ย. 20:00 น. | 11 ชม. | 11 มม. | 2.4 มม. |
| 20 ก.ย. 22:00 น. → 21 ก.ย. 05:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 12 มม. | 5 มม. |
| 19 ก.ย. 13:00 น. → 19 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 6 มม. | 2.4 มม. |
| 18 ก.ย. 22:00 น. → 19 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 26 มม. | 5.8 มม. |
| 18 ก.ย. 00:00 น. → 18 ก.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 15 มม. | 3 มม. |
| 17 ก.ย. 11:00 น. → 17 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 3 มม. | 1.1 มม. |
| 16 ก.ย. 02:00 น. → 16 ก.ย. 10:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 17 มม. | 6 มม. |
| 15 ก.ย. 04:00 น. → 15 ก.ย. 15:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 15 มม. | 6.5 มม. |
| 14 ก.ย. 12:00 น. → 14 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 13 มม. | 5 มม. |
อัปเดต 36 นาทีที่แล้ว