ประเทศไทย · 16.48, 99.52
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 4 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 15:00 น.) · สะสม 15.5 มม. · อันดับ 76 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. 11:00 น. → 2 ส.ค. 01:00 น. ย้อนหลัง | 39 ชม. | 84 มม. | 11.9 มม. |
| 19 ส.ค. 17:00 น. → 21 ส.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 39 ชม. | 91 มม. | 5.2 มม. |
| 7 ส.ค. 11:00 น. → 8 ส.ค. 23:00 น. ย้อนหลัง | 37 ชม. | 62 มม. | 10.6 มม. |
| 9 ก.ย. 14:00 น. → 10 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง | 31 ชม. | 26 มม. | 3.6 มม. |
| 27 ก.ย. 22:00 น. → 28 ก.ย. 18:00 น. | 21 ชม. | 30 มม. | 5.4 มม. |
| 22 ส.ค. 10:00 น. → 23 ส.ค. 05:00 น. ย้อนหลัง | 20 ชม. | 16 มม. | 4.9 มม. |
| 30 มิ.ย. 13:00 น. → 1 ก.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 19 ชม. | 25 มม. | 4.6 มม. |
| 8 ก.ย. 03:00 น. → 8 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 22 มม. | 4.5 มม. |
| 5 ส.ค. 00:00 น. → 5 ส.ค. 15:00 น. ย้อนหลัง | 16 ชม. | 7 มม. | 1.2 มม. |
| 18 ก.ย. 18:00 น. → 19 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 40 มม. | 5.2 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 27 ก.ย. 22:00 น. → 28 ก.ย. 18:00 น. | 21 ชม. | 30 มม. | 5.4 มม. |
| 27 ก.ย. 10:00 น. → 27 ก.ย. 17:00 น. | 8 ชม. | 17 มม. | 6.2 มม. |
| 26 ก.ย. 21:00 น. → 27 ก.ย. 06:00 น. | 10 ชม. | 11 มม. | 3.2 มม. |
| 26 ก.ย. 05:00 น. → 26 ก.ย. 17:00 น. | 13 ชม. | 39 มม. | 13.1 มม. |
| 25 ก.ย. 20:00 น. → 26 ก.ย. 01:00 น. | 6 ชม. | 15 มม. | 4.8 มม. |
| 25 ก.ย. 02:00 น. → 25 ก.ย. 14:00 น. | 13 ชม. | 16 มม. | 5.3 มม. |
| 21 ก.ย. 13:00 น. → 21 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 3 มม. | 1.6 มม. |
| 19 ก.ย. 21:00 น. → 20 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 11 ชม. | 9 มม. | 1.5 มม. |
| 19 ก.ย. 10:00 น. → 19 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 12 มม. | 3.6 มม. |
| 18 ก.ย. 18:00 น. → 19 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 40 มม. | 5.2 มม. |
อัปเดต 37 นาทีที่แล้ว