ประเทศไทย · 16.44, 100.35
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 3 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 16:00 น.) · สะสม 3.6 มม. · อันดับ 103 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 20 ส.ค. 13:00 น. → 21 ส.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 19 ชม. | 32 มม. | 3.3 มม. |
| 19 พ.ค. 02:00 น. → 19 พ.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 31 มม. | 6.9 มม. |
| 5 ส.ค. 14:00 น. → 6 ส.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 24 มม. | 13.2 มม. |
| 7 ส.ค. 12:00 น. → 8 ส.ค. 05:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 27 มม. | 4.6 มม. |
| 29 มิ.ย. 16:00 น. → 30 มิ.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 16 ชม. | 15 มม. | 2.7 มม. |
| 20 พ.ค. 17:00 น. → 21 พ.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 13 มม. | 1.9 มม. |
| 8 ส.ค. 14:00 น. → 9 ส.ค. 04:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 17 มม. | 3.8 มม. |
| 9 ก.ย. 17:00 น. → 10 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 28 มม. | 5.3 มม. |
| 27 ก.ค. 02:00 น. → 27 ก.ค. 15:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 9 มม. | 2.8 มม. |
| 19 ส.ค. 18:00 น. → 20 ส.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 25 มม. | 4.1 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 05:00 น. → 28 ก.ย. 16:00 น. | 12 ชม. | 10 มม. | 3 มม. |
| 27 ก.ย. 10:00 น. → 27 ก.ย. 19:00 น. | 10 ชม. | 10 มม. | 2 มม. |
| 26 ก.ย. 06:00 น. → 26 ก.ย. 14:00 น. | 9 ชม. | 5 มม. | 1.6 มม. |
| 25 ก.ย. 01:00 น. → 25 ก.ย. 12:00 น. | 12 ชม. | 12 มม. | 5.1 มม. |
| 24 ก.ย. 12:00 น. → 24 ก.ย. 22:00 น. | 11 ชม. | 11 มม. | 6.1 มม. |
| 20 ก.ย. 23:00 น. → 21 ก.ย. 06:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 2 มม. | 0.4 มม. |
| 19 ก.ย. 16:00 น. → 20 ก.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง | 13 ชม. | 16 มม. | 3.8 มม. |
| 18 ก.ย. 20:00 น. → 19 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 17 มม. | 4.7 มม. |
| 16 ก.ย. 22:00 น. → 17 ก.ย. 03:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 5 มม. | 3.2 มม. |
| 16 ก.ย. 03:00 น. → 16 ก.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 9 มม. | 3.3 มม. |
อัปเดต 37 นาทีที่แล้ว