ประเทศไทย · 14.20, 101.21
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 7 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 11:00 น.) · สะสม 6.5 มม. · อันดับ 44 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 09:00 น. → 27 ก.ย. 05:00 น. | 2 วัน 21 ชม. | 144 มม. | 9 มม. |
| 28 ส.ค. 11:00 น. → 30 ส.ค. 04:00 น. ย้อนหลัง | 42 ชม. | 94 มม. | 11.4 มม. |
| 27 ก.ย. 08:00 น. → 28 ก.ย. 16:00 น. | 33 ชม. | 48 มม. | 8.6 มม. |
| 29 ก.ค. 12:00 น. → 30 ก.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง | 32 ชม. | 49 มม. | 8.6 มม. |
| 5 ก.ค. 11:00 น. → 6 ก.ค. 16:00 น. ย้อนหลัง | 30 ชม. | 105 มม. | 16.4 มม. |
| 20 ส.ค. 04:00 น. → 21 ส.ค. 08:00 น. ย้อนหลัง | 29 ชม. | 28 มม. | 4.4 มม. |
| 15 ก.ย. 02:00 น. → 16 ก.ย. 00:00 น. ย้อนหลัง | 23 ชม. | 34 มม. | 7.3 มม. |
| 31 ก.ค. 12:00 น. → 1 ส.ค. 08:00 น. ย้อนหลัง | 21 ชม. | 27 มม. | 5.3 มม. |
| 30 ส.ค. 11:00 น. → 31 ส.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 21 ชม. | 25 มม. | 3.8 มม. |
| 10 มิ.ย. 12:00 น. → 11 มิ.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 20 ชม. | 26 มม. | 7.2 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 29 ก.ย. 11:00 น. → 29 ก.ย. 17:00 น. ยังตกอยู่ | 7 ชม. | 7 มม. | 4.1 มม. |
| 27 ก.ย. 08:00 น. → 28 ก.ย. 16:00 น. | 33 ชม. | 48 มม. | 8.6 มม. |
| 24 ก.ย. 09:00 น. → 27 ก.ย. 05:00 น. | 2 วัน 21 ชม. | 144 มม. | 9 มม. |
| 21 ก.ย. 16:00 น. → 21 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 8 มม. | 3.4 มม. |
| 20 ก.ย. 12:00 น. → 20 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 11 มม. | 5.5 มม. |
| 18 ก.ย. 14:00 น. → 19 ก.ย. 05:00 น. ย้อนหลัง | 16 ชม. | 19 มม. | 6.5 มม. |
| 17 ก.ย. 15:00 น. → 18 ก.ย. 02:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 22 มม. | 4.9 มม. |
| 16 ก.ย. 12:00 น. → 16 ก.ย. 20:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 25 มม. | 6.1 มม. |
| 15 ก.ย. 02:00 น. → 16 ก.ย. 00:00 น. ย้อนหลัง | 23 ชม. | 34 มม. | 7.3 มม. |
| 14 ก.ย. 12:00 น. → 14 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 8 มม. | 4.3 มม. |
อัปเดต 38 นาทีที่แล้ว