ประเทศไทย · 14.05, 101.37
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 1 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 16:00 น.) · สะสม 1.1 มม. · อันดับ 158 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 12:00 น. → 27 ก.ย. 04:00 น. | 2 วัน 17 ชม. | 136 มม. | 18.1 มม. |
| 28 ส.ค. 16:00 น. → 29 ส.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง | 28 ชม. | 66 มม. | 8.5 มม. |
| 30 ส.ค. 11:00 น. → 31 ส.ค. 13:00 น. ย้อนหลัง | 27 ชม. | 18 มม. | 1.9 มม. |
| 5 ก.ค. 14:00 น. → 6 ก.ค. 15:00 น. ย้อนหลัง | 26 ชม. | 63 มม. | 13.3 มม. |
| 29 ก.ค. 12:00 น. → 30 ก.ค. 11:00 น. ย้อนหลัง | 24 ชม. | 50 มม. | 7.8 มม. |
| 31 ก.ค. 10:00 น. → 1 ส.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 22 ชม. | 20 มม. | 5.1 มม. |
| 20 ส.ค. 12:00 น. → 21 ส.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 20 ชม. | 20 มม. | 2.6 มม. |
| 17 ก.ค. 06:00 น. → 18 ก.ค. 00:00 น. ย้อนหลัง | 19 ชม. | 20 มม. | 3.7 มม. |
| 8 ส.ค. 12:00 น. → 9 ส.ค. 06:00 น. ย้อนหลัง | 19 ชม. | 23 มม. | 7.1 มม. |
| 15 ส.ค. 05:00 น. → 15 ส.ค. 23:00 น. ย้อนหลัง | 19 ชม. | 21 มม. | 3 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 02:00 น. → 28 ก.ย. 12:00 น. | 11 ชม. | 13 มม. | 2.9 มม. |
| 27 ก.ย. 07:00 น. → 27 ก.ย. 22:00 น. | 16 ชม. | 74 มม. | 27.8 มม. |
| 24 ก.ย. 12:00 น. → 27 ก.ย. 04:00 น. | 2 วัน 17 ชม. | 136 มม. | 18.1 มม. |
| 23 ก.ย. 17:00 น. → 24 ก.ย. 05:00 น. | 13 ชม. | 12 มม. | 6 มม. |
| 21 ก.ย. 15:00 น. → 21 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 5 มม. | 1.7 มม. |
| 20 ก.ย. 11:00 น. → 20 ก.ย. 16:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 23 มม. | 10.4 มม. |
| 19 ก.ย. 20:00 น. → 20 ก.ย. 02:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 9 มม. | 3.3 มม. |
| 19 ก.ย. 00:00 น. → 19 ก.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 14 มม. | 5.6 มม. |
| 18 ก.ย. 14:00 น. → 18 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 7 มม. | 3.3 มม. |
| 17 ก.ย. 20:00 น. → 18 ก.ย. 02:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 3 มม. | 0.9 มม. |
อัปเดต 33 นาทีที่แล้ว