ประเทศไทย · 15.70, 100.14
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 3 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 16:00 น.) · สะสม 4.1 มม. · อันดับ 103 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 20:00 น. → 26 ก.ย. 18:00 น. | 47 ชม. | 92 มม. | 8.9 มม. |
| 20 ส.ค. 11:00 น. → 21 ส.ค. 15:00 น. ย้อนหลัง | 29 ชม. | 34 มม. | 5.9 มม. |
| 18 ก.ย. 19:00 น. → 19 ก.ย. 17:00 น. ย้อนหลัง | 23 ชม. | 42 มม. | 6.8 มม. |
| 9 ก.ย. 22:00 น. → 10 ก.ย. 17:00 น. ย้อนหลัง | 20 ชม. | 27 มม. | 4.3 มม. |
| 27 ก.ย. 00:00 น. → 27 ก.ย. 16:00 น. | 17 ชม. | 18 มม. | 5 มม. |
| 5 ส.ค. 17:00 น. → 6 ส.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 16 มม. | 3 มม. |
| 19 พ.ค. 17:00 น. → 20 พ.ค. 06:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 15 มม. | 5.3 มม. |
| 19 พ.ค. 02:00 น. → 19 พ.ค. 13:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 27 มม. | 6.5 มม. |
| 28 ก.ย. 03:00 น. → 28 ก.ย. 14:00 น. | 12 ชม. | 15 มม. | 3 มม. |
| 16 พ.ค. 17:00 น. → 17 พ.ค. 02:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 15 มม. | 3.2 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 03:00 น. → 28 ก.ย. 14:00 น. | 12 ชม. | 15 มม. | 3 มม. |
| 27 ก.ย. 00:00 น. → 27 ก.ย. 16:00 น. | 17 ชม. | 18 มม. | 5 มม. |
| 24 ก.ย. 20:00 น. → 26 ก.ย. 18:00 น. | 47 ชม. | 92 มม. | 8.9 มม. |
| 24 ก.ย. 11:00 น. → 24 ก.ย. 17:00 น. | 7 ชม. | 10 มม. | 5.3 มม. |
| 23 ก.ย. 14:00 น. → 23 ก.ย. 22:00 น. | 9 ชม. | 3 มม. | 0.8 มม. |
| 21 ก.ย. 02:00 น. → 21 ก.ย. 08:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 7 มม. | 2.1 มม. |
| 19 ก.ย. 21:00 น. → 20 ก.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 15 มม. | 9.2 มม. |
| 18 ก.ย. 19:00 น. → 19 ก.ย. 17:00 น. ย้อนหลัง | 23 ชม. | 42 มม. | 6.8 มม. |
| 18 ก.ย. 06:00 น. → 18 ก.ย. 15:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 8 มม. | 3.1 มม. |
| 17 ก.ย. 11:00 น. → 17 ก.ย. 16:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 1 มม. | 0.5 มม. |
อัปเดต 38 นาทีที่แล้ว