ประเทศไทย · 15.38, 100.02
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 3 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 16:00 น.) · สะสม 4.7 มม. · อันดับ 103 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 25 ก.ย. 12:00 น. → 26 ก.ย. 20:00 น. | 33 ชม. | 71 มม. | 7.2 มม. |
| 27 ก.ย. 11:00 น. → 28 ก.ย. 14:00 น. | 28 ชม. | 21 มม. | 2.3 มม. |
| 18 ก.ย. 10:00 น. → 19 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 22 ชม. | 31 มม. | 6.4 มม. |
| 24 ก.ย. 17:00 น. → 25 ก.ย. 09:00 น. | 17 ชม. | 28 มม. | 4.8 มม. |
| 19 ก.ย. 10:00 น. → 20 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 16 ชม. | 17 มม. | 3 มม. |
| 16 พ.ค. 18:00 น. → 17 พ.ค. 05:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 35 มม. | 8.4 มม. |
| 19 พ.ค. 02:00 น. → 19 พ.ค. 13:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 25 มม. | 5.3 มม. |
| 31 ก.ค. 13:00 น. → 1 ส.ค. 00:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 20 มม. | 3.7 มม. |
| 19 พ.ค. 19:00 น. → 20 พ.ค. 04:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 12 มม. | 2.3 มม. |
| 1 ก.ค. 22:00 น. → 2 ก.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 5 มม. | 1.2 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 27 ก.ย. 11:00 น. → 28 ก.ย. 14:00 น. | 28 ชม. | 21 มม. | 2.3 มม. |
| 27 ก.ย. 01:00 น. → 27 ก.ย. 08:00 น. | 8 ชม. | 25 มม. | 10.8 มม. |
| 25 ก.ย. 12:00 น. → 26 ก.ย. 20:00 น. | 33 ชม. | 71 มม. | 7.2 มม. |
| 24 ก.ย. 17:00 น. → 25 ก.ย. 09:00 น. | 17 ชม. | 28 มม. | 4.8 มม. |
| 21 ก.ย. 12:00 น. → 21 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 9 มม. | 3.5 มม. |
| 20 ก.ย. 10:00 น. → 20 ก.ย. 17:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 2 มม. | 0.6 มม. |
| 19 ก.ย. 10:00 น. → 20 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 16 ชม. | 17 มม. | 3 มม. |
| 18 ก.ย. 10:00 น. → 19 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 22 ชม. | 31 มม. | 6.4 มม. |
| 17 ก.ย. 15:00 น. → 17 ก.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 4 มม. | 1.3 มม. |
| 15 ก.ย. 12:00 น. → 15 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 9 มม. | 2.8 มม. |
อัปเดต 38 นาทีที่แล้ว