ประเทศไทย · 15.19, 100.12
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 2 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 16:00 น.) · สะสม 1.7 มม. · อันดับ 129 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~0 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 17:00 น. → 26 ก.ย. 09:00 น. | 41 ชม. | 71 มม. | 9 มม. |
| 18 ก.ย. 15:00 น. → 20 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 35 ชม. | 64 มม. | 7.7 มม. |
| 26 ก.ย. 12:00 น. → 27 ก.ย. 15:00 น. | 28 ชม. | 67 มม. | 18 มม. |
| 27 ก.ย. 18:00 น. → 28 ก.ย. 14:00 น. | 21 ชม. | 13 มม. | 1.6 มม. |
| 16 พ.ค. 14:00 น. → 17 พ.ค. 04:00 น. ย้อนหลัง | 15 ชม. | 32 มม. | 6.1 มม. |
| 19 พ.ค. 17:00 น. → 20 พ.ค. 06:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 19 มม. | 5.3 มม. |
| 31 ก.ค. 12:00 น. → 1 ส.ค. 01:00 น. ย้อนหลัง | 14 ชม. | 21 มม. | 6.2 มม. |
| 19 พ.ค. 02:00 น. → 19 พ.ค. 13:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 33 มม. | 5.4 มม. |
| 20 ส.ค. 11:00 น. → 20 ส.ค. 22:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 16 มม. | 5 มม. |
| 8 พ.ค. 15:00 น. → 9 พ.ค. 00:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 11 มม. | 6.7 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 27 ก.ย. 18:00 น. → 28 ก.ย. 14:00 น. | 21 ชม. | 13 มม. | 1.6 มม. |
| 26 ก.ย. 12:00 น. → 27 ก.ย. 15:00 น. | 28 ชม. | 67 มม. | 18 มม. |
| 24 ก.ย. 17:00 น. → 26 ก.ย. 09:00 น. | 41 ชม. | 71 มม. | 9 มม. |
| 24 ก.ย. 08:00 น. → 24 ก.ย. 13:00 น. | 6 ชม. | 3 มม. | 1.3 มม. |
| 21 ก.ย. 11:00 น. → 21 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 14 มม. | 4.9 มม. |
| 18 ก.ย. 15:00 น. → 20 ก.ย. 01:00 น. ย้อนหลัง | 35 ชม. | 64 มม. | 7.7 มม. |
| 16 ก.ย. 14:00 น. → 16 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 3 มม. | 1.4 มม. |
| 15 ก.ย. 12:00 น. → 15 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 9 มม. | 5.5 มม. |
| 15 ก.ย. 00:00 น. → 15 ก.ย. 09:00 น. ย้อนหลัง | 10 ชม. | 10 มม. | 3.3 มม. |
| 10 ก.ย. 14:00 น. → 10 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 6 มม. | 2.4 มม. |
อัปเดต 37 นาทีที่แล้ว