ประเทศไทย · 13.81, 102.07
ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 1 ชม. (ตั้งแต่ 29 ก.ย. 16:00 น.) · สะสม 3.9 มม. · อันดับ 158 ของโลก · คาดหยุดในอีก ~4 ชม.
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. 19:00 น. → 26 ก.ย. 07:00 น. | 2 วัน 13 ชม. | 81 มม. | 4.7 มม. |
| 28 ส.ค. 11:00 น. → 29 ส.ค. 19:00 น. ย้อนหลัง | 33 ชม. | 62 มม. | 8.9 มม. |
| 5 ก.ค. 11:00 น. → 6 ก.ค. 16:00 น. ย้อนหลัง | 30 ชม. | 61 มม. | 7.8 มม. |
| 20 ส.ค. 06:00 น. → 21 ส.ค. 07:00 น. ย้อนหลัง | 26 ชม. | 24 มม. | 2.9 มม. |
| 5 ส.ค. 11:00 น. → 6 ส.ค. 11:00 น. ย้อนหลัง | 25 ชม. | 21 มม. | 3.6 มม. |
| 31 ก.ค. 14:00 น. → 1 ส.ค. 10:00 น. ย้อนหลัง | 21 ชม. | 18 มม. | 4.1 มม. |
| 10 มิ.ย. 10:00 น. → 11 มิ.ย. 05:00 น. ย้อนหลัง | 20 ชม. | 15 มม. | 3 มม. |
| 6 ก.ย. 11:00 น. → 7 ก.ย. 04:00 น. ย้อนหลัง | 18 ชม. | 14 มม. | 1.7 มม. |
| 29 ก.ค. 14:00 น. → 30 ก.ค. 06:00 น. ย้อนหลัง | 17 ชม. | 53 มม. | 9.7 มม. |
| 7 ส.ค. 10:00 น. → 8 ส.ค. 02:00 น. ย้อนหลัง | 17 ชม. | 12 มม. | 2.1 มม. |
| ช่วงเวลา (เวลาไทย) | นาน | สะสม | หนักสุด/ชม. |
|---|---|---|---|
| 27 ก.ย. 11:00 น. → 27 ก.ย. 19:00 น. | 9 ชม. | 18 มม. | 5.7 มม. |
| 26 ก.ย. 11:00 น. → 26 ก.ย. 23:00 น. | 13 ชม. | 10 มม. | 1.8 มม. |
| 23 ก.ย. 19:00 น. → 26 ก.ย. 07:00 น. | 2 วัน 13 ชม. | 81 มม. | 4.7 มม. |
| 22 ก.ย. 02:00 น. → 22 ก.ย. 07:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 6 มม. | 1.5 มม. |
| 21 ก.ย. 11:00 น. → 21 ก.ย. 22:00 น. ย้อนหลัง | 12 ชม. | 20 มม. | 4.8 มม. |
| 18 ก.ย. 13:00 น. → 18 ก.ย. 21:00 น. ย้อนหลัง | 9 ชม. | 9 มม. | 2.1 มม. |
| 17 ก.ย. 16:00 น. → 17 ก.ย. 23:00 น. ย้อนหลัง | 8 ชม. | 15 มม. | 4.6 มม. |
| 16 ก.ย. 13:00 น. → 16 ก.ย. 19:00 น. ย้อนหลัง | 7 ชม. | 11 มม. | 3.5 มม. |
| 15 ก.ย. 08:00 น. → 15 ก.ย. 18:00 น. ย้อนหลัง | 11 ชม. | 16 มม. | 3.6 มม. |
| 14 ก.ย. 12:00 น. → 14 ก.ย. 17:00 น. ย้อนหลัง | 6 ชม. | 3 มม. | 1.4 มม. |
อัปเดต 34 นาทีที่แล้ว